|
|
|
|
2008 Fishing Season: May 23 through September 15
| Previous | July 2008 | Next | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 AM Caught: 3 | 3 AM Caught: 10 PM Caught: 9 | 4 | 5 AM Caught: 7 | 6 | |
7 AM Caught: 9 | 8 AM Caught: 13 | 9 | 10 AM Caught: 13 PM Caught: 8 | 11 AM Caught: 5 PM Caught: 6 | 12 PM Caught: 8 | 13 AM Caught: 3 |
14 AM Caught: 13 PM Caught: 6 | 15 AM Caught: 9 | 16 AM Caught: 8 | 17 AM Caught: 15 | 18 | 19 AM Caught: 10 PM Caught: 12 | 20 |
21 AM Caught: 9 PM Caught: 5 | 22 PM Caught: 5 | 23 AM Caught: 7 PM Caught: 8 | 24 AM Caught: 3 | <25> | 26 AM: Available PM: Booked | 27 AM: Available PM: Available |
28 AM: Available PM: Available | 29 AM: Booked PM: Available | 30 AM: Booked PM: Booked | 31 AM: Booked PM: Booked | |||
To confirm charter availability, call Captain Denny at 1-888-873-REEL
Or complete the following: